検索フィルタ
適用中の検索フィルタ: 2件
カテゴリ検索
検索結果
— 件中 151 ~ 180 件を表示 (フィルタ適用中)
| 型番・メーカー・その他情報 ▲ ▼ | 梱包形態 ▲ ▼ | デートコード ▲ ▼ | 在庫数 ▲ ▼ | ユニット価格(税抜) ▲ ▼ | 不具合解析 ・環境対応 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
TRAY | — | 0 |
|
○ | お見積り依頼 |
SPX3819M5-L-1-2/TR
MaxLinear SPX3819 Series 1.2 V 500 mA Fixed Output Surface Mount Voltage Regulator -SOT-23 |
REEL | 2616 | 0 |
|
○ | お見積り依頼 |
| REEL | — | 0 |
|
○ | お見積り依頼 | |
|
|
REEL | — | 0 |
|
○ | お見積り依頼 |
| REEL | — | 0 |
|
○ | お見積り依頼 | |
|
|
REEL | — | 0 |
|
○ | お見積り依頼 |
| REEL | — | 0 |
|
○ | お見積り依頼 | |
|
|
REEL | — | 0 |
|
○ | お見積り依頼 |
| REEL | — | 0 |
|
○ | お見積り依頼 | |
|
|
REEL | 2602 | 0 |
|
○ | お見積り依頼 |
| REEL | — | 0 |
|
○ | お見積り依頼 | |
|
|
REEL | — | 0 |
|
○ | お見積り依頼 |
| REEL | — | 0 |
|
○ | お見積り依頼 | |
|
|
TUBE | 2434 | 0 |
|
○ | お見積り依頼 |
| TUBE | — | 0 |
|
○ | お見積り依頼 | |
|
SPX3819M5-L/TR
MaxLinear SPX3819 Series ADJ Output Voltage 500 mA Surface Mount LDO Regulator - SOT-23-5 |
REEL | 2619 | 0 |
|
○ | お見積り依頼 |
| REEL | — | 0 |
|
○ | お見積り依頼 | |
|
|
REEL | — | 0 |
|
○ | お見積り依頼 |
|
SPX3940AT-L-3-3/TR
MaxLinear SPX3940 Series 3.3 V Fixed Output 1 A SMT LDO Voltage Regulator - TO-263 T/R |
REEL | — | 0 |
|
○ | お見積り依頼 |
| REEL | 2401 | 0 |
|
○ | お見積り依頼 | |
|
REEL | — | 0 |
|
○ | お見積り依頼 |
| REEL | — | 0 |
|
○ | お見積り依頼 | |
|
|
REEL | — | 0 |
|
○ | お見積り依頼 |
| REEL | — | 0 |
|
○ | お見積り依頼 | |
|
|
TUBE | — | 0 |
|
○ | お見積り依頼 |
| TUBE | — | 0 |
|
○ | お見積り依頼 | |
|
|
REEL | 2614 | 0 |
|
○ | お見積り依頼 |
|
SP481ECN-L/TR
MaxLinear SP481E Series 10 Mbps 5 V Low Power Half Duplex RS-485 Transceiver - NSOIC-8 |
REEL | 2331 | 0 |
|
○ | お見積り依頼 |
| REEL | — | 0 |
|
○ | お見積り依頼 | |
|
|
REEL | — | 0 |
|
○ | お見積り依頼 |
|
XR16L2550IM-F
MaxLinear XR16L2550 Series 3.125 Mbps 5.5V Dual Low Voltage UART With 16-Byte FIFO-TQFP-48 |
TRAY | 2151 | 0 |
|
○ | お見積り依頼 |
SPX1587AT-L/TR
MaxLinear SPX1587 Series 1.25 - 15 V ADJ Output Voltage 3 A LDO Regulator - TO-263 T/R |
REEL | — | 0 |
|
○ | お見積り依頼 |
| REEL | — | 0 |
|
○ | お見積り依頼 | |
XR22802IL56-F
MaxLinear XR22802 5V 480Mbps Dual UART Hi-Speed USB to 10/100 Ethernet Bridge -QFN-56 8x8 |
TRAY | — | 0 |
|
○ | お見積り依頼 |
|
|
TUBE | — | 0 |
|
○ | お見積り依頼 |
| TUBE | 2230 | 0 |
|
○ | お見積り依頼 | |
|
TUBE | — | 0 |
|
○ | お見積り依頼 |
|
|
REEL | — | 0 |
|
○ | お見積り依頼 |
| REEL | — | 0 |
|
○ | お見積り依頼 | |
|
|
REEL | — | 0 |
|
○ | お見積り依頼 |
| REEL | — | 0 |
|
○ | お見積り依頼 | |
|
|
REEL | — | 0 |
|
○ | お見積り依頼 |
| REEL | — | 0 |
|
○ | お見積り依頼 | |
|
|
REEL | — | 0 |
|
○ | お見積り依頼 |
| REEL | — | 0 |
|
○ | お見積り依頼 | |
|
|
REEL | — | 0 |
|
○ | お見積り依頼 |
| REEL | — | 0 |
|
○ | お見積り依頼 | |
|
SP491EN-L/TR
MaxLinear SP491 Series 5 Mbps 5 V Low Power BICMOS Full Duplex RS-485 Transceiver-NSOIC-14 |
REEL | — | 0 |
|
○ | お見積り依頼 |
| REEL | 2621 | 0 |
|
○ | お見積り依頼 | |
|
|
REEL | — | 0 |
|
○ | お見積り依頼 |
SP706TEU-L/TR
MaxLinear SP706 Series 3.08V 200 ms Low Power Microprocessor Supervisory Circuit- MSOP-8 |
REEL | — | 0 |
|
○ | お見積り依頼 |
| REEL | — | 0 |
|
○ | お見積り依頼 | |