BD01
在庫バリエーション一覧
選択したバリエーションに応じて、商品詳細ページが自動更新されます。
| 操作 |
No.
|
梱包形態
|
デートコード
|
在庫数
|
購入可能数量
|
ユニット価格(税抜)
|
合計金額予測
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択する | 1 | TUBE | 2603 | 8,395 | 6,900個 | ¥124.47 | ¥858,843 |
| 選択する | 2 | TUBE | 2522 | 4,025 | 在庫不足 | - | - |
| 選択する | 3 | TUBE | 2617 | 3,105 | 在庫不足 | - | - |
| 選択する | 4 | TUBE | 2613 | 1,955 | 在庫不足 | - | - |
| 選択中 | 5 | TUBE | — | 0 | 在庫なし | - | - |
| 選択する | 6 | TUBE | 2634 | 0 | 在庫なし | - | - |
| 選択する | 7 | TUBE | — | 0 | 在庫なし | - | - |
| 選択する | 8 | TUBE | 2607 | 0 | 在庫なし | - | - |
| 選択する | 9 | TUBE | 2629 | 0 | 在庫なし | - | - |
※購入可能数量には、各商品の発注単位に基づき、必要数量を満たす最小の購入数量を表示しています。
※同じ型番でも、在庫バリエーションによって販売単位が異なる場合がありますので、ご注意ください。