ABS07-32.768KHZ-T
在庫バリエーション一覧
選択したバリエーションに応じて、商品詳細ページが自動更新されます。
| 操作 |
No.
|
梱包形態
|
デートコード
|
在庫数
|
購入可能数量
|
ユニット価格(税抜)
|
合計金額予測
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択する | 1 | REEL | 2401 | 576,000 | 3,000個 | ¥33.42 | ¥100,260 |
| 選択する | 2 | CUT TAPE | — | 184,418 | 3,000個 | ¥98.05 | ¥294,150 |
| 選択する | 3 | REEL | — | 51,000 | 3,000個 | ¥64.33 | ¥192,990 |
| 選択する | 4 | REEL | 2534 | 21,000 | 3,000個 | ¥33.42 | ¥100,260 |
| 選択中 | 5 | REEL | 2623 | 6,000 | 3,000個 | ¥33.42 | ¥100,260 |
| 選択する | 6 | REEL | 2429 | 6,000 | 3,000個 | ¥34.16 | ¥102,480 |
| 選択する | 7 | REEL | 2429 | 0 | 在庫なし | - | - |
※購入可能数量には、各商品の発注単位に基づき、必要数量を満たす最小の購入数量を表示しています。
※同じ型番でも、在庫バリエーションによって販売単位が異なる場合がありますので、ご注意ください。