MMBT2222ALT1G
在庫バリエーション一覧
選択したバリエーションに応じて、商品詳細ページが自動更新されます。
| 操作 |
No.
|
梱包形態
|
デートコード
|
在庫数
|
購入可能数量
|
ユニット価格(税抜)
|
合計金額予測
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択する | 1 | REEL | 2438 | 507,000 | 3,000個 | ¥3.62 | ¥10,860 |
| 選択する | 2 | REEL | 2624 | 390,000 | 3,000個 | ¥3.62 | ¥10,860 |
| 選択する | 3 | REEL | 1633 | 306,000 | 3,000個 | ¥3.62 | ¥10,860 |
| 選択する | 4 | CUT TAPE | — | 228,583 | 3,000個 | ¥7.06 | ¥21,180 |
| 選択する | 5 | REEL | 2628 | 135,000 | 3,000個 | ¥3.62 | ¥10,860 |
| 選択する | 6 | REEL | — | 15,000 | 3,000個 | ¥5.32 | ¥15,960 |
| 選択する | 7 | REEL | — | 0 | 在庫なし | - | - |
| 選択中 | 8 | REEL | — | 0 | 在庫なし | - | - |
※購入可能数量には、各商品の発注単位に基づき、必要数量を満たす最小の購入数量を表示しています。
※同じ型番でも、在庫バリエーションによって販売単位が異なる場合がありますので、ご注意ください。